2020-21 Boys Basketball
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 5 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 5 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 5 |