2019 Softball
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 21 | 2 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 19 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 16 | 5 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 16 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 18 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 5 | 7 | 14 | 12 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 7 | 14 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 14 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 10 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 3 | 19 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 12 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 21 | 2 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 19 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 16 | 5 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 16 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 18 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 5 | 7 | 14 | 12 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 7 | 14 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 14 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 10 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 3 | 19 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 12 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 21 | 2 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 19 | 5 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 16 | 5 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 16 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 18 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 5 | 7 | 14 | 12 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 7 | 14 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 14 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 10 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 3 | 19 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 12 |