2019 Boys Golf
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 19 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 1 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 8 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 54 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 10 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 2 | 9 | 5 | 112 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 10 |
12 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 11 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 19 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 1 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 8 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 54 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 10 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 2 | 9 | 5 | 112 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 10 |
12 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 11 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 0 | 19 | 10 |
2 | ![]() | 9 | 1 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 8 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 54 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 10 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 2 | 9 | 5 | 112 |
11 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 10 |
12 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 11 |