2017-18 Boys Basketball
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 17 | 5 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 12 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 11 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 10 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 13 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 11 | 11 |
10 | ![]() | 4 | 8 | 9 | 13 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 5 | 17 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 5 | 17 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 1 | 20 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 17 | 5 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 12 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 11 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 10 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 13 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 11 | 11 |
10 | ![]() | 4 | 8 | 9 | 13 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 5 | 17 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 5 | 17 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 1 | 20 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 17 | 5 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 14 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 12 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 11 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 10 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 9 | 13 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 11 | 11 |
10 | ![]() | 4 | 8 | 9 | 13 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 5 | 17 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 5 | 17 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 1 | 20 |