| Team Points Per Game | Team Points Allowed Per Game | ||
| School | PPG | School | PPG |
| Bethel | 68.7 | Miami East | 42.9 |
| Tri-County North | 58.2 | Bethel | 45.8 |
| Franklin Monroe | 57.7 | Twin Valley South | 48.0 |
| Ansonia | 57.4 | National Trail | 48.2 |
| National Trail | 55.5 | Tri-Village | 49.5 |
| Tri-Village | 52.5 | Tri-County North | 49.6 |
| Newton | 52.0 | Arcanum | 51.0 |
| Twin Valley South | 50.7 | Bradford | 53.0 |
| Covington | 48.3 | Franklin Monroe | 53.8 |
| Arcanum | 48.0 | Mississinawa Valley | 55.3 |
| Miami East | 47.6 | Covington | 58.3 |
| Mississinawa Valley | 46.7 | Ansonia | 60.0 |
| Bradford | 43.0 | Newton | 61.0 |
| Points Per Game | ||
| Name | School | Average |
| Ryan Rose | Bethel | 28.7 |
| Ethan Conley | FM | 25.0 |
| Dillon McCullough | TCN | 23.2 |
| Willie Bowman | TVS | 20.5 |
| Parker Smith | Bradford | 19.3 |
| Hunter Muir | Ansonia | 18.2 |
| Ethan Bowman | MV | 17.8 |
| Carter Gray | Arcanum | 17.0 |
| Cameron Harrison | NT | 16.2 |
| Devyn Sink | Ansonia | 16.0 |
| Travis Lovely | TVS | 15.3 |
| Kendal James | Bethel | 15.2 |
| Dialaquan Millhouse | Bradford | 13.7 |
| Ryan Mollette | Newton | 13.3 |
| Treg Jackson | Newton | 12.0 |
| Zach Parrett | Covington | 11.7 |
| Trey Frech | Tri-Village | 11.7 |
| Jared Buckley | Tri-Village | 11.3 |
| Zach Woodhall | NT | 11.0 |
| Travis Hunt | NT | 10.8 |
| Derek Eyer | Tri-Village | 10.7 |
| Braden Miller | Covington | 10.7 |
| Kleyson Wehrley | Newton | 10.7 |
| Austin Rutledge | Miami East | 10.6 |
| Dalton Mason | NT | 10.5 |
| Hunter Buckingham | Ansonia | 10.4 |
| Rebounds Per Game | ||
| Name | School | Average |
| Hunter Muir | Ansonia | 11.4 |
| Alex Van Haaren | Bethel | 10.5 |
| Dalton Mason | NT | 9.5 |
| Zach Cable | FM | 9.0 |
| Kendal James | Bethel | 6.7 |
| DJ Howell | MV | 6.3 |
| Nathan Lyle | Covington | 6.3 |
| Travis Lovely | TVS | 6.2 |
| Zach Woodhall | NT | 6.2 |
| Jacob Evans | Bethel | 6.0 |
| Willie Bowman | TVS | 5.8 |
| Matt Slob | MV | 5.8 |
| Aydan Sanders | Ansonia | 5.8 |
| Jared Buckley | Tri-Village | 5.5 |
| Ethan Bowman | MV | 5.4 |
| Austin Rutledge | Miami East | 5.4 |
| Kleyson Wehrley | Newton | 5.1 |
| Treg Jackson | Newton | 5.0 |
| Zach Parrett | Covington | 5.0 |
| Evan Atchley | Arcanum | 5.0 |
| Assists Per Game | ||
| Name | School | Average |
| Ethan Bowman | MV | 6.0 |
| Dillon McCullough | TCN | 5.8 |
| Ryan Bassler | TVS | 5.2 |
| Kyle Ressler | FM | 5.0 |
| Kendal James | Bethel | 4.7 |
| Travis Hunt | NT | 4.3 |
| Nathan Lyle | Covington | 3.7 |
| Ryan Mollette | Newton | 3.6 |
| Ryan Rose | Bethel | 3.3 |
| Evan Atchley | Arcanum | 3.0 |
| Aydan Sanders | Ansonia | 3.0 |
| Braden Miller | Covington | 3.0 |
| Brian Stinson | TCN | 3.0 |
| Trey Frech | Tri-Village | 3.0 |
| Hunter Muir | Ansonia | 2.8 |
| Cameron Harrison | NT | 2.5 |
| Austin Kearns | Miami East | 2.5 |
| Chet Jamison | Newton | 2.3 |
| Zach Woodhall | NT | 2.3 |
| Jacob Evans | Bethel | 2.2 |
| Parker Heim | Miami East | 2.0 |





