2020 Volleyball
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 7 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 10 |
11 | ![]() | 2 | 7 | 3 | 10 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 8 | 1 | 12 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 7 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 10 |
11 | ![]() | 2 | 7 | 3 | 10 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 8 | 1 | 12 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 7 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 4 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 10 |
11 | ![]() | 2 | 7 | 3 | 10 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 8 | 1 | 12 |