2020 Girls Golf
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 13 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 13 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 13 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 |