2018 Baseball
Pos | Team | CW | CL | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 14 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 13 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 13 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 12 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 11 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 11 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 4 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 10 | 5 | 13 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 11 | 1 | 18 | 0 |
Pos | Team | CW | CL | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 14 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 13 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 13 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 12 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 11 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 11 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 4 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 10 | 5 | 13 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 11 | 1 | 18 | 0 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 14 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 13 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 13 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 12 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 11 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 10 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 12 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 9 | 11 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 4 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 10 | 5 | 13 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 11 | 1 | 18 | 0 |