| Team Points Per Game | Team Points Allowed Per Game | ||
| School | PPG | School | PPG |
| National Trail | 66.0 | Franklin Monroe | 43.0 |
| Bethel | 64.0 | Bethel | 44.5 |
| Arcanum | 62.0 | Mississinawa Valley | 47.0 |
| Franklin Monroe | 59.0 | Tri-Village | 49.5 |
| Miami East | 56.5 | Miami East | 50.0 |
| Tri-County North | 55.0 | National Trail | 50.5 |
| Tri-Village | 52.5 | Twin Valley South | 51.3 |
| Newton | 50.5 | Bradford | 53.0 |
| Twin Valley South | 50.3 | Arcanum | 55.0 |
| Mississinawa Valley | 45.0 | Tri-County North | 66.0 |
| Bradford | 43.0 | Newton | 68.0 |
| Individual Points Per Game | ||
| Name | School | Average |
| Carter Gray | Arcanum | 33.0 |
| Dillon McCullough | TCN | 29.0 |
| Ryan Rose | Bethel | 25.5 |
| Kendal James | Bethel | 20.5 |
| Parker Smith | Bradford | 19.3 |
| Dalton Mason | NT | 18.0 |
| Willie Bowman | TVS | 17.0 |
| Evan Atchley | Arcanum | 17.0 |
| Travis Lovely | TVS | 16.7 |
| Travis Hunt | NT | 15.5 |
| Cameron Harrison | NT | 14.0 |
| Dialaquan Millhouse | Bradford | 13.7 |
| Brian Stinson | TCN | 13.0 |
| Brendon Bertsch | Miami East | 12.5 |
| Ryan Mollette | Newton | 12.0 |
| Treg Jackson | Newton | 12.0 |
| Zach Woodhall | NT | 11.5 |
| Justin Brown | Miami East | 10.5 |
| Rebounds Per Game | ||
| Name | School | Average |
| Alex Van Haaren | Bethel | 10.5 |
| Dillon McCullough | TCN | 8.0 |
| Austin Rutledge | Miami East | 7.5 |
| Travis Lovely | TVS | 7.0 |
| Treg Jackson | Newton | 7.0 |
| Ryan Mollette | Newton | 6.0 |
| Kleyson Wehrley | Newton | 6.0 |
| Willie Bowman | TVS | 4.3 |
| Assists Per Game | ||
| Name | School | Average |
| Ryan Mollette | Newton | 5.0 |
| Chet Jamison | Newton | 5.0 |
| Dillon McCullough | TCN | 5.0 |
| Ryan Bassler | TVS | 4.3 |
| Austin Kearns | Miami East | 4.0 |
| Treg Jackson | Newton | 4.0 |
| Alex Van Haaren | Bethel | 2.5 |
| Parker Heim | Miami East | 2.5 |





